|
Szczegóły Produktu:
|
| Typ: | SLG65/70/85/95/120/135 | Główny silnik: | Siemensa |
|---|---|---|---|
| falownik: | WĄTEK | Części elektryczne: | WĄTEK |
| Tworzywo: | Stal nierdzewna | Orzecznictwo: | CE,SGS,BV |
| Podkreślić: | sprzęt do karmienia ryb,Pływająca maszyna do karmienia ryb |
||
Napięcie
Trzy fazy: 380V/50Hz, Jedna faza: 220V/50Hz (w Chinach)
możemy je wykonać zgodnie z lokalnym napięciem klientów (410V/440V itp.)
Wydajność produkcyjna
100-150kg/h Model TSE65
![]()
200-250kg/h Model TSE70 Ekstruder do peletów paszowych dla ryb, pływających i tonących, linia do przetwarzania karmy dla krewetek
![]()
300-500kg/h: TSE85;
800-1000kg/h: TSE90;
1000-1200kg/h: TSE95
![]()
Parametry techniczne
| Ekstruder do peletów paszowych dla ryb, pływających i tonących, linia do przetwarzania karmy dla krewetek | |||||
| Model | SBN-65 | SBN-70 | SBN-85 | SBN-90 | SBN-95 |
| Moc zainstalowana | 74kw | 105kw | 130kw | 140kw | 165kw |
| Zużycie energii | 52kw | 75kw | 110kw | 125kw | 130kw |
| Wydajność produkcyjna | 100-150kg/h | 200-250kg/h | 300-500kg/h | 800-100kg/h | 1000-1200kg/h |
| Wymiary (Dł.*Sz.*Wys.) | 15*2*3m | 25*2*3m | 30*2*3m | 42*4*6m | 50*5*6m |
Próbki karmy dla ryb
![]()
Schemat produkcji maszyny do karmy dla ryb
mieszanie→ekstrudowanie→suszenie→aromatyzowanie →chłodzenie →pakowanie
Szczegóły maszyny
![]()
Osoba kontaktowa: Amy Lee
Tel: 86-15165142832
Faks: 86-531-85762891